Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

Rada Powiatu w Sulęcinie – wyniki wyborów
Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1 1 1 Ejchart Dariusz Krystian 37 528 7.47%
1 2 1 Lewicki Patryk Józef 20 368 5.21%
1 3 1 Sembratowicz Eugeniusz Roman 53 156 2.21%
2 1 1 Deptuch Michał 58 648 9.17%
2 3 1 Lach Jan 62 152 2.15%
4 1 1 Kubiak Stanisław Ryszard 52 374 5.29%
4 5 1 Dudarz Bożena Teresa 46 220 3.11%
13 3 1 Słonik Sławomir Tadeusz 49 232 3.28%
1 1 2 Jamniuk Franciszek 40 476 12.24%
1 2 2 Krych Bronisław 61 362 9.31%
4 1 2 Dąbroś Tadeusz Wiktor 57 245 6.30%
13 3 2 Zawadzki Grzegorz 32 284 7.30%
11 1 3 Kuzyk Bogdan 48 155 7.71%
11 2 3 Widera Lesław Stefan 54 262 13.03%
12 6 3 Basiński Adam 60 181 9.00%

źródło: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/080000/080700.html
Dane aktualne na: 23-11-2010 23:10:22

1 odpowiedź na ten artykuł
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS