Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Sport Olimpia Sulęcin

Olimpia Sulęcin po jednostronnym spotkaniu uległa KPSowi Siedlce. Nasz reprezentant w pierwszej lidze pozostaje jedyną drużyną z jednym zwycięstwem na koncie. W niedzielne popołudnie Olimpijczycy przegrali w słabym stylu w Siedlcach. Tamtejszy KPS, plasujący się obecnie na szóstym miejscu w tabeli potrzebował zaledwie 75 minut, aby rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść.

KPS Siedlce 3-0 (STS Olimpia Sulęcin (do 20, 13, 15)

Aktualna tabela

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Lechia Tomaszów Mazowiecki 13 29 33:16 1150:1049
2 APP Krispol Września 13 28 33:21 1217:1157
3 AZS PWSZ Stal Nysa 13 26 31:19 1166:1040
4 AZS Częstochowa 13 26 31:19 1143:1068
5 MKS Ślepsk Suwałki 13 24 30:23 1174:1126
6 KPS Siedlce 13 22 28:21 1114:1074
7 Exact Systems Norwid Częstochowa 13 22 27:24 1148:1125
8 AZS AGH Kraków 13 21 27:26 1182:1174
9 TSV Sanok 13 18 25:28 1162:1188
10 MKS Aqua Zdrój Wałbrzych 13 10 20:33 1156:1234
11 SMS PZPS Spała 13 6 13:37 1005:1178
12 Olimpia Sulęcin 13 2 7:38 895:1099

Marek Dębowski

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS