Końcowe tabele sezonu
Zakończyliśmy sezon piłkarski 2012/2013. Z pewnością sporym rozczarowaniem jest bark awansu do IV Ligi seniorów Stali Sulęcin. Pocieszający jest fakt, że 1. miejsce zajęli juniorzy starsi, prowadzeni przez trenera Ryszarda Dębowskiego. Wysoki poziom ich gry z pewnością zaowocuje w przyszłości. Liczymy na to, że z czasem młodsi koledzy wzmocnią seniorów i o upragniony awans będzie Stalowcom łatwiej.
KLASA OKRĘGOWA
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Punkty | Stosunek bramek |
1 | Warta Słońsk | 30 | 69 | 81-24 |
2 | Meprozet Stare Kurowo | 30 | 59 | 75-38 |
3 | Odra Górzyca | 30 | 56 | 65-42 |
4 | Pogoń Krzeszyce | 30 | 54 | 58-45 |
5 | Stal Sulęcin | 30 | 54 | 68-44 |
6 | Błękitni Dobiegniew | 30 | 46 | 57-45 |
7 | Toroma Torzym | 30 | 44 | 53-48 |
8 | Polonia Lipki Wielkie | 30 | 43 | 56-62 |
9 | Zjednoczeni Przytoczna | 30 | 40 | 61-67 |
10 | LZS Bobrówko | 30 | 40 | 51-56 |
11 | Róża Różanki | 30 | 36 | 49-55 |
12 | Iskra Janczewo | 30 | 36 | 31-46 |
13 | GKS Bledzew | 30 | 33 | 38-48 |
14 | Warta Gorzów | 30 | 32 | 34-53 |
15 | SHR Róża Wojcieszyce | 30 | 28 | 54-88 |
16 | Pogoń Skwierzyna | 30 | 12 | 14-84 |
OKRĘGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Punkty | Stosunek bramek |
1 | Stal Sulęcin | 22 | 55 | 89-29 |
2 | Stilon Gorzów | 22 | 54 | 130-29 |
3 | Spójnia Ośno Lubuskie | 22 | 46 | 92-38 |
4 | Łucznik Strzelce Kraj. | 22 | 39 | 60-39 |
5 | Orzeł Międzyrzecz | 22 | 38 | 79-34 |
6 | SHR Róża Wojcieszyce | 22 | 38 | 66-51 |
7 | Piast Karnin | 22 | 37 | 64-41 |
8 | KS Nowiny Wielkie | 22 | 25 | 47-75 |
9 | GKS Bledzew | 22 | 18 | 40-71 |
10 | Favor Bobowicko | 22 | 13 | 54-153 |
11 | As Pieski | 22 | 7 | 25-142 |
12 | Lubuszanin Drezdenko | 22 | 13 | 21-65 |
OKRĘGOWA LIGA TRAMPKARZY
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Punkty | Stosunek bramek |
1 | Stilon Gorzów Wlkp. | 22 | 61 | 83-13 |
2 | Błękitni Dobiegniew | 22 | 55 | 45-18 |
3 | Polonia Słubice | 22 | 49 | 79-31 |
4 | PUKS Maksymilian Gorzów | 22 | 44 | 65-29 |
5 | UKS Impuls Wawrów | 22 | 40 | 61-45 |
6 | Łucznik Strzelce Kraj. | 22 | 34 | 33-40 |
7 | Lubuszanin Drezdenko | 22 | 24 | 25-37 |
8 | UKS Dwójka Kostrzyn | 22 | 22 | 37-69 |
9 | OSM Gorzów | 22 | 19 | 34-61 |
10 | Orzeł Międzyrzecz | 22 | 17 | 30-67 |
11 | Stal Sulęcin | 22 | 16 | 45-94 |
12 | Spartak Deszczno | 11 | 0 | 8-118 |
13 | Pogoń Skwierzyna | 22 | 5 | 12-75 |
SKS Pogoń Skwierzyna wycofała się z rozgrywek od rundy wiosennej.
OKRĘGOWA LIGA MŁODZIKÓW
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Punkty | Stosunek bramek |
1 | Polonia Słubice | 20 | 57 | 70-10 |
2 | Stilon Gorzów | 20 | 52 | 82-11 |
3 | UKS Czwórka Kostrzyn | 20 | 36 | 57-32 |
4 | PUKS Maksymilian Gorzów | 20 | 34 | 51-23 |
5 | UKS Impuls Wawrów | 20 | 29 | 53-27 |
6 | Błękitni Dobiegniew | 20 | 27 | 28-39 |
7 | Lubuszanin Drezdenko | 20 | 26 | 27-49 |
8 | Łucznik Strzelce Kraj. | 20 | 21 | 25-36 |
9 | Orzeł Międzyrzecz | 20 | 18 | 24-50 |
10 | Stal Sulęcin | 20 | 18 | 29-83 |
11 | Pogoń Skwierzyna | 20 | 0 | 0-86 |
Ł.H.